|

楼主 |
发表于 2012-3-25 02:44:33
|
显示全部楼层
本帖最后由 天然小鱼 于 2012-8-7 02:52 编辑
2012-03-11 sun
列每周成绩:
称 跑 骑 撑 绳
2012_w01(01) 83.6 08.2 161.3 110 0200
2012_w02(01) 82.8 03.5 047.4 320 6900
2012_w03(01) 82.7 07.7 110.0 250 5400
2012_w04(01) 82.0 08.1 107.0 240 4200
2012_w05(01) 81.6 24.8 035.3 260 4300
2012_w06(02) 81.2 22.0 117.0 240 4300
2012_w07(02) 80.8 22.0 073.6 240 4300
2012_w08(02) 80.1 27.5 072.4 250 4500
2012_w09(02) 80.0 20.7 096.1 270 2400
2012_w10(03) 79.7 40.8 048.3 260 1900
近4周均值: 跑 骑 撑 绳
27.8 072.6 255 3275
减半,本周幸福新目标: 跑 骑 撑 绳
13.9 036.3 128 1638 |
|